Lô gan XSMT - Thống kê lô gan miền Trung lâu chưa về
Thống kê lô gan Miền Trung hôm nay
Thống kê lô tô gan Miền Trung lâu chưa về nhất
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 62 | 01-11-2026 | 11 |
| 08 | 03-11-2026 | 9 |
| 02 | 04-11-2026 | 8 |
| 75 | 04-11-2026 | 8 |
| 98 | 06-11-2026 | 6 |
| 48 | 07-11-2026 | 5 |
| 03 | 08-11-2026 | 4 |
| 04 | 08-11-2026 | 4 |
| 12 | 08-11-2026 | 4 |
| 22 | 08-11-2026 | 4 |
Lô tô gan Miền Trung thứ 6 (chỉ tính các kỳ thứ 6)
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 65 | 31-07-2026 | 14 |
| 59 | 07-08-2026 | 13 |
| 30 | 11-09-2026 | 8 |
| 43 | 18-09-2026 | 7 |
| 45 | 18-09-2026 | 7 |
| 49 | 18-09-2026 | 7 |
| 54 | 18-09-2026 | 7 |
| 71 | 18-09-2026 | 7 |
| 94 | 18-09-2026 | 7 |
| 01 | 25-09-2026 | 6 |
Thống kê lô tô gan Ninh Thuận lâu chưa về nhất tính đến hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 26 | 20-03-2026 | 33 | 33 |
| 65 | 05-06-2026 | 22 | 40 |
| 57 | 26-06-2026 | 19 | 25 |
| 22 | 10-07-2026 | 17 | 28 |
| 49 | 10-07-2026 | 17 | 26 |
| 02 | 17-07-2026 | 16 | 32 |
| 20 | 24-07-2026 | 15 | 33 |
| 97 | 31-07-2026 | 14 | 35 |
| 23 | 07-08-2026 | 13 | 30 |
| 50 | 07-08-2026 | 13 | 45 |
Thống kê lô tô gan Gia Lai lâu chưa về nhất tính đến hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 36 | 05-06-2026 | 22 | 38 |
| 45 | 26-06-2026 | 19 | 31 |
| 59 | 31-07-2026 | 14 | 29 |
| 65 | 31-07-2026 | 14 | 50 |
| 74 | 07-08-2026 | 13 | 28 |
| 98 | 07-08-2026 | 13 | 28 |
| 12 | 14-08-2026 | 12 | 34 |
| 10 | 21-08-2026 | 11 | 27 |
| 83 | 21-08-2026 | 11 | 32 |
| 94 | 21-08-2026 | 11 | 33 |