XS Kết Quả Xổ Số

Lô gan XSNT - Thống kê lô gan Ninh Thuận lâu chưa về

Thống kê lô gan Ninh Thuận hôm nay

Bảng thống kê lô gan Ninh Thuận lâu chưa về nhất

Bộ số Số ngày gan Ngày ra gần nhất Gan cực đại
26 33 20-03-2026 33
65 22 05-06-2026 40
57 19 26-06-2026 25
22 17 10-07-2026 28
49 17 10-07-2026 26
02 16 17-07-2026 32
20 15 24-07-2026 33
97 14 31-07-2026 35
23 13 07-08-2026 30
50 13 07-08-2026 45
59 13 07-08-2026 41
61 12 14-08-2026 34
81 12 14-08-2026 42
05 11 21-08-2026 38
30 11 21-08-2026 24
42 11 21-08-2026 29
43 11 21-08-2026 32
60 11 21-08-2026 48
73 11 21-08-2026 44
01 10 28-08-2026 22
32 10 28-08-2026 19
41 10 28-08-2026 31
67 10 28-08-2026 33
85 10 28-08-2026 24
16 9 04-09-2026 31
64 9 04-09-2026 27
11 8 11-09-2026 27
18 8 11-09-2026 22
51 8 11-09-2026 26
56 8 11-09-2026 37
75 8 11-09-2026 23
88 8 11-09-2026 24
00 7 18-09-2026 25
21 7 18-09-2026 32
45 7 18-09-2026 25
54 7 18-09-2026 21
68 7 18-09-2026 23
71 7 18-09-2026 28
94 7 18-09-2026 48
47 6 25-09-2026 31
76 6 25-09-2026 29
78 6 25-09-2026 34
95 6 25-09-2026 27
19 5 02-10-2026 53
27 5 02-10-2026 23
48 5 02-10-2026 27
52 5 02-10-2026 22
63 4 09-10-2026 25
66 4 09-10-2026 27
82 4 09-10-2026 27
06 3 16-10-2026 35
14 3 16-10-2026 30
29 3 16-10-2026 31
62 3 16-10-2026 23
69 3 16-10-2026 26
93 3 16-10-2026 25
96 3 16-10-2026 28
03 2 23-10-2026 38
15 2 23-10-2026 23
24 2 23-10-2026 23
25 2 23-10-2026 27
28 2 23-10-2026 33
34 2 23-10-2026 25
36 2 23-10-2026 28
46 2 23-10-2026 33
53 2 23-10-2026 42
55 2 23-10-2026 32
58 2 23-10-2026 23
90 2 23-10-2026 30
04 1 30-10-2026 26
07 1 30-10-2026 38
08 1 30-10-2026 29
39 1 30-10-2026 26
72 1 30-10-2026 39
74 1 30-10-2026 26
77 1 30-10-2026 22
80 1 30-10-2026 27
83 1 30-10-2026 33
87 1 30-10-2026 27
89 1 30-10-2026 35
91 1 30-10-2026 40
92 1 30-10-2026 33
09 0 06-11-2026 17
10 0 06-11-2026 23
12 0 06-11-2026 26
13 0 06-11-2026 26
17 0 06-11-2026 35
31 0 06-11-2026 36
33 0 06-11-2026 27
35 0 06-11-2026 33
37 0 06-11-2026 41
38 0 06-11-2026 26
40 0 06-11-2026 26
44 0 06-11-2026 28
70 0 06-11-2026 35
79 0 06-11-2026 38
84 0 06-11-2026 33
86 0 06-11-2026 19
98 0 06-11-2026 33
99 0 06-11-2026 34
00 7 18-09-2026 25
01 10 28-08-2026 22
02 16 17-07-2026 32
03 2 23-10-2026 38
04 1 30-10-2026 26
05 11 21-08-2026 38
06 3 16-10-2026 35
07 1 30-10-2026 38
08 1 30-10-2026 29
09 0 06-11-2026 17
10 0 06-11-2026 23
11 8 11-09-2026 27
12 0 06-11-2026 26
13 0 06-11-2026 26
14 3 16-10-2026 30
15 2 23-10-2026 23
16 9 04-09-2026 31
17 0 06-11-2026 35
18 8 11-09-2026 22
19 5 02-10-2026 53
20 15 24-07-2026 33
21 7 18-09-2026 32
22 17 10-07-2026 28
23 13 07-08-2026 30
24 2 23-10-2026 23
25 2 23-10-2026 27
26 33 20-03-2026 33
27 5 02-10-2026 23
28 2 23-10-2026 33
29 3 16-10-2026 31
30 11 21-08-2026 24
31 0 06-11-2026 36
32 10 28-08-2026 19
33 0 06-11-2026 27
34 2 23-10-2026 25
35 0 06-11-2026 33
36 2 23-10-2026 28
37 0 06-11-2026 41
38 0 06-11-2026 26
39 1 30-10-2026 26
40 0 06-11-2026 26
41 10 28-08-2026 31
42 11 21-08-2026 29
43 11 21-08-2026 32
44 0 06-11-2026 28
45 7 18-09-2026 25
46 2 23-10-2026 33
47 6 25-09-2026 31
48 5 02-10-2026 27
49 17 10-07-2026 26
50 13 07-08-2026 45
51 8 11-09-2026 26
52 5 02-10-2026 22
53 2 23-10-2026 42
54 7 18-09-2026 21
55 2 23-10-2026 32
56 8 11-09-2026 37
57 19 26-06-2026 25
58 2 23-10-2026 23
59 13 07-08-2026 41
60 11 21-08-2026 48
61 12 14-08-2026 34
62 3 16-10-2026 23
63 4 09-10-2026 25
64 9 04-09-2026 27
65 22 05-06-2026 40
66 4 09-10-2026 27
67 10 28-08-2026 33
68 7 18-09-2026 23
69 3 16-10-2026 26
70 0 06-11-2026 35
71 7 18-09-2026 28
72 1 30-10-2026 39
73 11 21-08-2026 44
74 1 30-10-2026 26
75 8 11-09-2026 23
76 6 25-09-2026 29
77 1 30-10-2026 22
78 6 25-09-2026 34
79 0 06-11-2026 38
80 1 30-10-2026 27
81 12 14-08-2026 42
82 4 09-10-2026 27
83 1 30-10-2026 33
84 0 06-11-2026 33
85 10 28-08-2026 24
86 0 06-11-2026 19
87 1 30-10-2026 27
88 8 11-09-2026 24
89 1 30-10-2026 35
90 2 23-10-2026 30
91 1 30-10-2026 40
92 1 30-10-2026 33
93 3 16-10-2026 25
94 7 18-09-2026 48
95 6 25-09-2026 27
96 3 16-10-2026 28
97 14 31-07-2026 35
98 0 06-11-2026 33
99 0 06-11-2026 34

Gan cực đại là chuỗi kỳ không về dài nhất trong toàn bộ lịch sử của đài Ninh Thuận.

2 số cuối giải đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa về nhất

Bộ số Số ngày gan Ngày ra gần đây Gan cực đại
64 365 11-10-2019 365
16 356 13-12-2019 356
84 335 29-05-2020 335
67 329 10-07-2020 369
68 300 29-01-2021 308
72 297 19-02-2021 310
33 295 05-03-2021 295
23 277 09-07-2021 277
73 269 10-09-2021 269
21 244 04-03-2022 265

Thống kê đầu giải đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa về

Đầu số Số ngày gan Ngày ra gần đây Gan cực đại
2 26 08-05-2026 54
1 10 28-08-2026 42
6 8 11-09-2026 68
5 6 25-09-2026 38
0 5 02-10-2026 38
8 4 09-10-2026 49
7 3 16-10-2026 56
9 2 23-10-2026 37
3 1 30-10-2026 37
4 0 06-11-2026 36

Thống kê đuôi giải đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa về

Đuôi số Số ngày gan Ngày ra gần đây Gan cực đại
6 39 06-02-2026 53
7 27 01-05-2026 39
5 19 26-06-2026 56
8 15 24-07-2026 40
1 12 14-08-2026 49
4 7 18-09-2026 50
3 5 02-10-2026 67
2 4 09-10-2026 46
9 1 30-10-2026 71
0 0 06-11-2026 51

Tổng 2 số cuối giải đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa về

Tổng Số ngày gan Ngày ra gần đây Gan cực đại
1 28 24-04-2026 44
6 21 12-06-2026 67
5 13 07-08-2026 31
8 6 25-09-2026 39
3 5 02-10-2026 60
0 4 09-10-2026 52
7 3 16-10-2026 44
9 2 23-10-2026 64
2 1 30-10-2026 42
4 0 06-11-2026 38