XS Kết Quả Xổ Số

XS Lotto 5/35 - Trực tiếp kết quả xổ số Lotto 5/35 hôm nay

Xổ số Lotto 5/35 thứ 7 ngày 14-11-2026 - lúc 21:00

Giá trị Độc Đắc: 6.734.587.500 đồng

05 15 18 20 33 02

Thống kê kết quả Lotto 5/35 (kỳ quay gần nhất)

Bộ số Ngày quay Giá trị Jackpot
05 - 15 - 18 - 20 - 33 | 02 14/11/2026 · 21:00 6.734.587.500 đ
02 - 16 - 20 - 28 - 35 | 01 14/11/2026 · 13:00 6.539.577.500 đ
08 - 20 - 22 - 25 - 26 | 05 13/11/2026 · 21:00 6.337.605.000 đ
04 - 23 - 27 - 28 - 35 | 03 13/11/2026 · 13:00 6.184.837.500 đ
02 - 05 - 07 - 09 - 22 | 10 12/11/2026 · 21:00 25.939.778.000 đ
04 - 08 - 10 - 17 - 33 | 11 12/11/2026 · 13:00 16.214.372.000 đ
07 - 19 - 24 - 25 - 27 | 11 11/11/2026 · 21:00 14.108.777.000 đ
09 - 10 - 12 - 15 - 31 | 05 11/11/2026 · 13:00 12.039.998.500 đ
04 - 08 - 12 - 21 - 26 | 05 10/11/2026 · 21:00 10.863.871.000 đ
01 - 05 - 18 - 26 - 33 | 07 10/11/2026 · 13:00 9.590.593.500 đ
06 - 15 - 22 - 27 - 31 | 01 09/11/2026 · 21:00 8.779.608.500 đ
04 - 16 - 26 - 27 - 29 | 06 09/11/2026 · 13:00 7.559.510.000 đ
04 - 11 - 17 - 26 - 35 | 11 08/11/2026 · 21:00 7.373.505.000 đ
02 - 13 - 16 - 18 - 22 | 05 08/11/2026 · 13:00 7.183.572.500 đ
09 - 18 - 23 - 25 - 27 | 08 07/11/2026 · 21:00 7.025.242.500 đ
06 - 10 - 23 - 25 - 33 | 05 07/11/2026 · 13:00 6.929.145.000 đ
18 - 20 - 25 - 27 - 31 | 01 06/11/2026 · 21:00 6.791.042.500 đ
01 - 16 - 24 - 29 - 33 | 05 06/11/2026 · 13:00 6.523.292.500 đ
01 - 02 - 10 - 27 - 30 | 10 05/11/2026 · 21:00 6.352.472.500 đ
06 - 08 - 15 - 25 - 29 | 07 05/11/2026 · 13:00 6.207.020.000 đ

Thống kê tần suất - Bộ số về nhiều nhất (20 kỳ quay)

Bộ số Xuất hiện Bộ số Xuất hiện
27 7 lần 25 6 lần
18 5 lần 33 5 lần
26 5 lần 04 5 lần
15 4 lần 20 4 lần
02 4 lần 16 4 lần

Thống kê tần suất - Bộ số về ít nhất (20 kỳ quay)

Bộ số Xuất hiện Bộ số Xuất hiện
19 1 lần 21 1 lần
11 1 lần 13 1 lần
30 1 lần 28 2 lần
07 2 lần 17 2 lần
24 2 lần 12 2 lần

Xổ số Lotto 5/35 thứ 7 ngày 14-11-2026 - lúc 13:00

Giá trị Độc Đắc: 6.539.577.500 đồng

02 16 20 28 35 01

Xổ số Lotto 5/35 thứ 6 ngày 13-11-2026 - lúc 21:00

Giá trị Độc Đắc: 6.337.605.000 đồng

08 20 22 25 26 05

Xổ số Lotto 5/35 thứ 6 ngày 13-11-2026 - lúc 13:00

Giá trị Độc Đắc: 6.184.837.500 đồng

04 23 27 28 35 03

Xổ số Lotto 5/35 thứ 5 ngày 12-11-2026 - lúc 21:00

Giá trị Độc Đắc: 25.939.778.000 đồng

02 05 07 09 22 10

Xổ số Lotto 5/35 thứ 5 ngày 12-11-2026 - lúc 13:00

Giá trị Độc Đắc: 16.214.372.000 đồng

04 08 10 17 33 11

Xổ số Lotto 5/35 thứ 4 ngày 11-11-2026 - lúc 21:00

Giá trị Độc Đắc: 14.108.777.000 đồng

07 19 24 25 27 11

Về Lotto 5/35

Quay 2 lần mỗi ngày, 13:00 và 21:00. 5 số từ 01–35 cộng số đặc biệt.

Các sản phẩm Vietlott khác: Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D, Max 3D Pro,