XS Kết Quả Xổ Số

Thống kê đầu đuôi lô tô XSMB - Đầu đuôi loto miền Bắc

Thống kê đầu đuôi lô tô Miền Bắc

Kết quả thống kê đầu lô tô Miền Bắc 20 kỳ quay gần đây

Đầu → 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
14/11 0 6 3 3 3 1 2 4 0 5
13/11 5 2 3 3 1 3 5 1 0 4
12/11 5 0 4 3 1 2 2 2 3 5
11/11 3 3 2 1 2 1 3 5 2 5
10/11 5 3 1 2 2 3 2 1 4 4
09/11 1 2 3 2 0 5 0 4 6 4
08/11 6 1 3 2 4 3 0 2 3 3
07/11 3 5 2 1 1 3 5 3 1 3
06/11 2 4 3 2 0 2 2 7 3 2
05/11 4 2 1 6 3 3 2 1 2 3
04/11 1 4 2 1 4 1 3 3 6 2
03/11 2 7 1 1 2 4 1 2 1 6
02/11 2 3 4 3 2 1 3 3 3 3
01/11 5 4 2 1 3 2 2 2 4 2
31/10 2 1 3 4 6 4 2 3 0 2
30/10 3 2 3 3 3 4 3 4 1 1
29/10 4 2 4 2 3 5 1 0 4 2
28/10 3 1 2 3 4 3 3 3 3 2
27/10 3 3 2 3 2 0 3 4 2 5
26/10 1 2 5 4 4 1 3 1 2 4

Đầu loto về nhiều trong 20 kỳ quay

Đầu 9: 67 lần về
Đầu 0: 60 lần về
Đầu 1: 57 lần về
Đầu 7: 55 lần về
Đầu 2: 53 lần về
Đầu 5: 51 lần về
Đầu 3: 50 lần về
Đầu 4: 50 lần về
Đầu 8: 50 lần về
Đầu 6: 47 lần về

Kết quả thống kê đuôi lô tô Miền Bắc 20 kỳ quay gần đây

Đuôi → 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
14/11 5 3 1 2 2 2 4 2 6 0
13/11 2 5 4 2 2 2 1 2 2 5
12/11 1 4 4 4 2 2 3 2 1 4
11/11 4 2 2 2 5 2 3 1 3 3
10/11 4 2 1 4 4 1 2 3 3 3
09/11 3 3 6 3 1 2 4 1 3 1
08/11 2 3 2 0 3 2 3 5 4 3
07/11 3 2 3 6 4 0 5 2 1 1
06/11 2 0 5 3 5 0 2 2 3 5
05/11 4 2 2 7 5 1 2 2 0 2
04/11 2 0 3 2 3 2 5 6 2 2
03/11 5 5 0 2 7 2 4 1 1 0
02/11 1 2 3 4 4 3 2 3 1 4
01/11 2 3 2 1 3 0 4 5 2 5
31/10 4 2 1 1 7 1 3 4 4 0
30/10 2 2 3 5 4 3 2 4 1 1
29/10 1 3 3 1 2 5 3 3 2 4
28/10 3 6 1 2 0 4 0 3 6 2
27/10 0 4 2 3 3 1 6 2 1 5
26/10 2 2 2 3 5 2 3 4 2 2

Đuôi loto về nhiều trong 20 kỳ quay

Đuôi 4: 71 lần về
Đuôi 6: 61 lần về
Đuôi 3: 57 lần về
Đuôi 7: 57 lần về
Đuôi 1: 55 lần về
Đuôi 0: 52 lần về
Đuôi 9: 52 lần về
Đuôi 2: 50 lần về
Đuôi 8: 48 lần về
Đuôi 5: 37 lần về

Biểu đồ tương quan đầu đuôi loto Miền Bắc 20 kỳ quay

Đầu

0 60 lần
1 57 lần
2 53 lần
3 50 lần
4 50 lần
5 51 lần
6 47 lần
7 55 lần
8 50 lần
9 67 lần

Đuôi

0 52 lần
1 55 lần
2 50 lần
3 57 lần
4 71 lần
5 37 lần
6 61 lần
7 57 lần
8 48 lần
9 52 lần